FC Slovan Liberec | Statistiky
Menu Další Zavřít Zavřít
  • Sezona
  • Pozice
  • Min. poč. záp.
  • Mladší než
  • Status
  • Od
  • Do
  • VS Tým
  • Jaro/Podzim
  • Výsledek
  • Měsíc
# Hráč Věk Pozice Z M G A B SB P ÚP VS ÚS OM ZM ŽK ČK
1. Tupta Ľubomír 26 Ú 15 1 137 4 4 12 16 360 81% 205 46% 0 37 1 0
2. Kulenovič Luka 24 Z 14 1 052 4 0 8 10 191 75% 313 34% 0 15 0 0
3. Frýdek Christian 25 Z 12 773 3 2 8 4 272 81% 142 46% 0 14 1 0
4. Doumbia Mohamed 25 Z 12 883 2 1 5 6 405 81% 177 50% 0 26 3 0
5. Červ Lukáš 22 Z 13 1 022 2 0 4 4 387 83% 196 63% 0 79 6 0
6. Varfolomejev Ivan 20 Z 8 288 1 0 2 1 104 84% 47 49% 0 15 1 0
7. Chaluš Matěj 26 O 15 1 338 1 0 2 3 599 88% 245 62% 0 90 1 0
8. Mikula Jan 32 O 14 1 089 1 2 4 2 415 75% 168 54% 0 45 1 0
9. Preisler Dominik 28 O 12 622 1 1 3 3 211 70% 109 51% 0 43 0 0
10. Fukala Michal 23 O 14 764 0 1 1 1 248 81% 147 55% 0 42 2 0
11. Penner Nicolas 22 Z 4 154 0 0 0 0 33 73% 22 45% 0 1 0 0
12. Hudák Jakub 19 Z 4 62 0 0 0 0 16 56% 16 50% 0 2 1 0
13. Purzitidis Marios 24 O 12 935 0 0 0 0 480 85% 165 59% 0 68 5 1
14. Ghali Ahmad 23 Z 15 1 255 0 2 2 3 339 72% 265 47% 0 65 2 0
15. Prebsl Filip 21 O 11 569 0 1 1 0 254 82% 102 57% 0 38 3 0
16. Višinský Denis 21 Z 8 211 0 1 1 4 67 72% 69 51% 0 7 2 0
17. Lexa Milan 19 Z 1 8 0 0 0 0 2 100% 4 25% 0 0 0 0
18. Okoh Chidera 20 Ú 5 58 0 0 0 1 15 73% 20 25% 0 1 1 0
19. Lehoczki Ondřej 26 O 1 1 0 0 0 0 0 0% 2 100% 0 0 0 0
20. Plechatý Dominik 24 O 3 196 0 0 0 0 72 88% 38 50% 0 5 1 0
21. Horský Filip 20 Ú 9 104 0 0 0 0 24 63% 58 45% 0 5 1 0
22. Rabušic Michael 34 Ú 12 266 0 0 0 3 93 75% 95 26% 0 8 1 0
23. Žambůrek Jan 23 Z 9 760 0 0 0 1 263 82% 170 48% 0 33 2 0

Vysvětlivky sloupců
Z – Zápasy
M – Minuty
G – Góly
A – Asistence
B – Body
SB – Střely na branku
P – Přihrávky
ÚP – Úspěšnost přihrávek
VS – Vítězné souboje
ÚS – Úspěšnost soubojů
OM – Odebrané míče
ZM – Ztracené míče
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Výše uvedené statistiky se týkají pouze zápasů v první fotbalové lize (FORTUNA:LIGA, HET liga, ePojisteni.cz liga, SYNOT liga, Gambrinus liga).

Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat a jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.




Generální partner
Preciosa
Prémiový partner
Tipsport
Hlavní partneři
T-Mobile Renomia AUTO KP Plus Pregis Canis Pivovar Svijany
Další partneři
Fehrer Vavruška Hanke
Mediální partneři
rtm plus Radio Blaník Liberec