FC Slovan Liberec | Profil hráče | Tomáš Janů #17
Menu Další Zavřít Zavřít
Janů_Tomáš.jpg
Tomáš Janů #17

#17 Tomáš Janů

Výška 174 cm
Váha 69 kg
Datum narození 17.9.1973
349 Počet zápasů v lize
15 Počet sezon v Liberci
310 Počet zápasů za Liberec
3 Počet branek za Liberec

Aktuální sezona

Z M G A B SB P ÚP VS ÚS OM ZM ŽK ČK
2012/2013 16 1 301 0 0 0 0 0 0% 0 0% 0 0 3 0
Pořadí 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.

Posledních 5 odehraných zápasů

M G A B SB P ÚP VS ÚS OM ZM
01.06.2013 PRI 59 0 0 0 0 0 0% 0 0% 0 0
04.05.2013 SPA 1 0 0 0 0 0 0% 0 0% 0 0
13.04.2013 HRA 90 0 0 0 0 0 0% 0 0% 0 0
23.11.2012 DUK 90 0 0 0 0 0 0% 0 0% 0 0
17.11.2012 PLZ 81 0 0 0 0 0 0% 0 0% 0 0

Kariéra v Liberci

Z M G A B SB P ÚP VS ÚS OM ZM ŽK ČK
2012/2013 16 1 301 0 0 0 0 0 0% 0 0% 0 0 3 0
2011/2012 27 2 132 0 2 2 0 0 0% 0 0% 0 0 1 0
2010/2011 3 220 0 1 1 0 0 0% 0 0% 0 0 1 0
2009/2010 20 1 600 0 1 1 0 0 0% 0 0% 0 0 0 0
2008/2009 21 1 721 0 3 3 0 0 0% 0 0% 0 0 2 0
2007/2008 17 1 418 0 1 1 0 0 0% 0 0% 0 0 0 0
2006/2007 25 2 166 0 2 2 0 0 0% 0 0% 0 0 3 0
2005/2006 29 2 463 1 1 3 0 0 0% 0 0% 0 0 3 0
2004/2005 15 1 328 0 1 1 0 0 0% 0 0% 0 0 1 0
2003/2004 23 1 958 0 1 1 0 0 0% 0 0% 0 0 1 0
2002/2003 28 2 476 0 4 4 0 0 0% 0 0% 0 0 7 0
2001/2002 28 2 476 1 2 4 0 0 0% 0 0% 0 0 6 0
2000/2001 24 2 057 0 2 2 0 0 0% 0 0% 0 0 3 0
1999/2000 14 1 207 0 1 1 0 0 0% 0 0% 0 0 2 0
1998/1999 20 1 721 1 1 3 0 0 0% 0 0% 0 0 3 1

Výše uvedené statistiky se týkají pouze zápasů v první fotbalové lize (ePojisteni.cz liga, SYNOT liga, Gambrinus liga).

Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat a jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.


Generální partner
Preciosa
Prémiový partner
Tipsport
Hlavní partneři
T-Mobile Renomia AUTO KP Plus Pregis Canis Pivovar Svijany
Další partneři
Banua Vavruška Hanke
Mediální partneři
Liberecká drbna Český rozhlas Liberec