Statistiky
# | Hráč | Věk | Pozice | Z | M | G | A | B | SB | P | ÚP | VS | ÚS | OM | ZM | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vukliševič Damjan | 23 | O | 5 | 414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 261 | 89% | 69 | 67% | 6 | 43 | 0 | 1 |
2. | Mikula Jan | 27 | O | 18 | 1 439 | 0 | 1 | 1 | 2 | 792 | 77% | 284 | 57% | 7 | 126 | 2 | 1 |
3. | Ševčík Petr | 24 | Z | 17 | 1 509 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 015 | 83% | 323 | 46% | 1 | 75 | 5 | 1 |
4. | Pázler Jan | 28 | Ú | 15 | 547 | 2 | 0 | 4 | 6 | 80 | 76% | 111 | 28% | 0 | 6 | 0 | 0 |
5. | Hybš Matěj | 26 | O | 12 | 840 | 3 | 0 | 6 | 3 | 486 | 81% | 129 | 54% | 3 | 56 | 2 | 0 |
6. | Koscelník Martin | 23 | Z | 16 | 911 | 1 | 0 | 2 | 1 | 481 | 74% | 263 | 55% | 4 | 76 | 4 | 0 |
7. | Pešek Jakub | 25 | Z | 14 | 988 | 2 | 1 | 5 | 10 | 331 | 67% | 221 | 40% | 1 | 30 | 2 | 0 |
8. | Kačaraba Taras | 24 | O | 20 | 1 755 | 1 | 1 | 3 | 2 | 948 | 81% | 288 | 66% | 19 | 207 | 2 | 0 |
9. | Potočný Roman | 27 | Ú | 19 | 1 559 | 5 | 2 | 12 | 17 | 658 | 66% | 314 | 42% | 2 | 59 | 8 | 0 |
10. | Fukala Michal | 18 | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Mashike Sukisa Elvis | 24 | Ú | 13 | 673 | 1 | 1 | 3 | 3 | 177 | 75% | 199 | 29% | 0 | 8 | 3 | 0 |
12. | Mara Kamso | 24 | Z | 10 | 694 | 0 | 0 | 0 | 2 | 378 | 80% | 153 | 49% | 2 | 42 | 3 | 0 |
13. | Oscar Murphy Dorley | 20 | Z | 13 | 1 094 | 1 | 1 | 3 | 4 | 565 | 81% | 246 | 51% | 3 | 100 | 4 | 0 |
14. | Karafiát Ondřej | 24 | O | 20 | 1 800 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 087 | 83% | 284 | 58% | 17 | 183 | 4 | 0 |
15. | Nešický Aleš | 26 | Z | 11 | 464 | 1 | 1 | 3 | 1 | 228 | 74% | 134 | 49% | 1 | 23 | 2 | 0 |
16. | Kerbr Milan | 29 | O | 8 | 604 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267 | 80% | 88 | 53% | 3 | 34 | 0 | 0 |
17. | Oršula Filip | 25 | Z | 18 | 652 | 2 | 1 | 5 | 4 | 137 | 83% | 210 | 30% | 0 | 22 | 1 | 0 |
18. | Breite Radim | 29 | Z | 21 | 1 876 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 180 | 81% | 379 | 55% | 5 | 128 | 7 | 0 |
19. | Malinský Tomáš | 27 | Z | 16 | 842 | 1 | 0 | 2 | 9 | 294 | 68% | 221 | 43% | 1 | 43 | 2 | 0 |
Výše uvedené statistiky se týkají pouze zápasů v první fotbalové lize (FORTUNA:LIGA, HET liga, ePojisteni.cz liga, SYNOT liga, Gambrinus liga).
Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat a jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
