Statistiky
# | Hráč | Věk | Pozice | Z | M | G | A | B | SB | P | ÚP | VS | ÚS | OM | ZM | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Potočný Roman | 28 | Z | 32 | 2 666 | 6 | 3 | 15 | 22 | 1 084 | 67% | 535 | 45% | 3 | 97 | 12 | 0 |
2. | Kozák Libor | 30 | Ú | 14 | 1 182 | 7 | 1 | 15 | 18 | 300 | 63% | 420 | 39% | 2 | 42 | 9 | 0 |
3. | Ševčík Petr | 25 | Z | 17 | 1 509 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 015 | 83% | 323 | 46% | 1 | 75 | 5 | 1 |
4. | Hybš Matěj | 26 | O | 25 | 2 010 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 142 | 80% | 330 | 56% | 10 | 147 | 4 | 0 |
5. | Pešek Jakub | 26 | Z | 27 | 1 602 | 2 | 1 | 5 | 13 | 512 | 67% | 338 | 37% | 1 | 56 | 2 | 0 |
6. | Malinský Tomáš | 28 | Z | 25 | 1 463 | 2 | 1 | 5 | 13 | 464 | 67% | 373 | 41% | 4 | 67 | 5 | 0 |
7. | Oršula Filip | 26 | Z | 20 | 708 | 2 | 1 | 5 | 4 | 152 | 82% | 221 | 30% | 0 | 23 | 1 | 0 |
8. | Breite Radim | 30 | Z | 34 | 3 024 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 795 | 81% | 586 | 54% | 8 | 184 | 9 | 0 |
9. | Pázler Jan | 28 | Ú | 20 | 679 | 2 | 0 | 4 | 7 | 100 | 75% | 142 | 31% | 0 | 7 | 0 | 0 |
10. | Oscar Murphy Dorley | 21 | Z | 25 | 2 174 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 143 | 80% | 481 | 56% | 9 | 201 | 7 | 0 |
11. | Kačaraba Taras | 24 | O | 31 | 2 649 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 374 | 81% | 446 | 66% | 23 | 301 | 3 | 0 |
12. | Nešický Aleš | 27 | Z | 16 | 618 | 1 | 1 | 3 | 1 | 287 | 72% | 178 | 45% | 1 | 39 | 4 | 0 |
13. | Mashike Sukisa Elvis | 25 | Ú | 13 | 673 | 1 | 1 | 3 | 3 | 177 | 75% | 199 | 29% | 0 | 8 | 3 | 0 |
14. | Karafiát Ondřej | 25 | O | 29 | 2 476 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 454 | 82% | 383 | 59% | 20 | 252 | 5 | 0 |
15. | Koscelník Martin | 24 | Z | 25 | 1 402 | 1 | 0 | 2 | 2 | 737 | 73% | 396 | 57% | 5 | 116 | 4 | 0 |
16. | Mara Kamso | 24 | Z | 19 | 1 307 | 1 | 0 | 2 | 5 | 716 | 81% | 265 | 49% | 4 | 88 | 4 | 0 |
17. | Sýkora Jan | 25 | Z | 8 | 587 | 1 | 0 | 2 | 1 | 198 | 78% | 112 | 22% | 0 | 12 | 0 | 0 |
18. | Fukala Michal | 19 | O | 8 | 601 | 0 | 1 | 1 | 0 | 248 | 70% | 131 | 60% | 7 | 42 | 1 | 0 |
19. | Mikula Jan | 27 | O | 21 | 1 709 | 0 | 1 | 1 | 2 | 920 | 76% | 332 | 61% | 10 | 154 | 2 | 1 |
20. | Musa Petar | 21 | Ú | 10 | 344 | 0 | 1 | 1 | 0 | 105 | 62% | 103 | 32% | 0 | 7 | 4 | 0 |
21. | Aarons Rolando | 24 | Ú | 12 | 700 | 0 | 0 | 0 | 7 | 231 | 72% | 204 | 42% | 1 | 15 | 1 | 0 |
22. | Kerbr Milan | 30 | O | 8 | 604 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267 | 80% | 88 | 53% | 3 | 34 | 0 | 0 |
23. | Lehoczki Ondřej | 21 | Z | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43% | 5 | 60% | 0 | 1 | 0 | 0 |
24. | Micovčák Erik | 23 | Z | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 66% | 13 | 38% | 1 | 2 | 0 | 0 |
25. | Vukliševič Damjan | 24 | O | 9 | 596 | 0 | 0 | 0 | 1 | 343 | 88% | 105 | 68% | 9 | 58 | 1 | 1 |
Výše uvedené statistiky se týkají pouze zápasů v první fotbalové lize (FORTUNA:LIGA, HET liga, ePojisteni.cz liga, SYNOT liga, Gambrinus liga).
Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat a jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
