Tabulka 2020/2021
Česká fotbalová liga - skupina B
P. | Tým | Z | V | Vp | Pp | P | B | Skóre | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Zápy | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 19 | 18:8 | 10 |
2. | FK Chlumec nad Cidlinou | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 18 | 19:7 | 12 |
3. | FK Přepeře | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 16 | 16:9 | 7 |
4. | FK Zbuzany 1953 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 15:13 | 2 |
5. | FC Slovan Liberec B | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 22:12 | 10 |
6. | Sokol Brozany | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 10:7 | 3 |
7. | TJ Slovan Velvary | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 10:8 | 2 |
8. | TJ Sokol Živanice | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | 11:9 | 2 |
9. | FK Jablonec B | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 13:13 | 0 |
10. | FK Mladá Boleslav B | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 13:15 | -2 |
11. | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 10 | 12:15 | -3 |
12. | FC Hradec Králové B | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 11:13 | -2 |
13. | FK Pardubice B | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 9:15 | -6 |
14. | FK Dukla Praha B | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 9:22 | -13 |
15. | FK Teplice B | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7:16 | -7 |
16. | Bohemians 1905 B | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4:12 | -8 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
Vp - Výhry po penaltách
Pp - Prohry po penaltách
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)
