Tabulka 2020/2021
Česká fotbalová liga - skupina B
P. | Tým | Z | V | Vp | Pp | P | B | Skóre | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Zápy | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 19 | 18:7 | 11 |
2. | FK Chlumec nad Cidlinou | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 18 | 19:8 | 11 |
3. | FK Přepeře | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 16 | 14:4 | 10 |
4. | FK Zbuzany 1953 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 15:13 | 2 |
5. | FK Mladá Boleslav B | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 16:15 | 1 |
6. | TJ Slovan Velvary | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 13 | 10:7 | 3 |
7. | FC Slovan Liberec B | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 18:16 | 2 |
8. | Sokol Brozany | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 7:7 | 0 |
9. | TJ Sokol Živanice | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | 11:9 | 2 |
10. | FK Jablonec B | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 13:13 | 0 |
11. | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 10 | 12:15 | -3 |
12. | FC Hradec Králové B | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 11:13 | -2 |
13. | FK Pardubice B | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 9:15 | -6 |
14. | FK Dukla Praha B | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 12:22 | -10 |
15. | FK Teplice B | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5:16 | -11 |
16. | Bohemians 1905 B | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4:14 | -10 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
Vp - Výhry po penaltách
Pp - Prohry po penaltách
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)
