FC Slovan Liberec | Tabulka 2018/2019
Menu Další Zavřít Zavřít

Tabulka 2018/2019

 P. Tým Z V R P B Skóre RG +/- 
1. AC Sparta Praha 22 15 4 3 49 52:24 28 16 
2. FK Mladá Boleslav 22 12 4 6 40 46:35 11
3. FC Slovan Liberec 22 12 3 7 39 64:39 25
4. Bohemians Praha 1905 22 10 5 7 35 40:37 3
5. FC Viktoria Plzeň 22 11 2 9 35 44:45 -1
6. FC Hradec Králové 22 9 4 9 31 53:42 11 -2 
7. 1.FK Příbram 22 9 4 9 31 53:56 -3 -2 
8. SK Slavia Praha 22 9 2 11 29 47:45 2 -4 
9. FK Dukla Praha 22 8 5 9 29 46:55 -9 -4 
10. FK Teplice 22 7 3 12 24 32:39 -7 -9 
11. SK Dynamo Č. Budějovice 22 5 3 14 18 32:64 -32 -15 
12. FK Jablonec 22 5 1 16 16 36:64 -28 -17 

Legenda tabulky

P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)


Generální partner
Preciosa
Prémiový partner
Tipsport
Hlavní partneři
T-Mobile Renomia AUTO KP Plus Pregis Canis Pivovar Svijany
Další partneři
Bazén Liberec Dům kultury
Mediální partneři
Liberecká drbna Český rozhlas Liberec