FC Slovan Liberec | Tabulka 2007/2008
Menu Další Zavřít Zavřít

Tabulka 2007/2008

 P. Tým Z V Vp Pp P B Skóre RG
1. AC Sparta Praha B 34 22 0 0 6 72 61:22 39
2. FC Graffin Vlašim 34 21 0 0 10 66 69:40 29
3. FK Spartak Mas Sezimovo Ústí 34 21 0 0 9 67 54:45 9
4. FK Mladá Boleslav B 34 17 0 0 10 58 47:33 14
5. FC Buldoci Karlovy Vary 34 16 0 0 9 57 55:41 14
6. SK Slovan Varnsdorf 34 16 0 0 10 56 46:35 11
7. SK Dynamo České Budějovice B 34 14 0 0 12 50 46:37 9
8. FK Jablonec 97 B 34 14 0 0 14 48 59:56 3
9. FC Slovan Liberec B 34 12 0 0 14 44 55:55 0
10. FK Slavoj Vyšehrad 34 12 0 0 16 42 43:45 -2
11. FK Náchod-Deštné 34 12 0 0 15 43 47:53 -6
12. FK Viktoria Plzeň B 34 11 0 0 11 45 45:41 4
13. FK Union Cheb 2001 34 11 0 0 15 41 32:40 -8
14. FK OEZ Letohrad 34 10 0 0 12 42 39:48 -9
15. SK Slavia Praha B 34 9 0 0 11 41 41:36 5
16. FK Kolín 34 9 0 0 16 36 31:47 -16
17. FK Marila Příbram B 34 8 0 0 23 27 37:63 -26
18. FK Chmel Blšany 34 4 0 0 26 16 25:95 -70

Legenda tabulky

P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
Vp - Výhry po penaltách
Pp - Prohry po penaltách
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)


Generální partner
Preciosa
Prémiový partner
Tipsport
Hlavní partneři
T-Mobile Renomia AUTO KP Plus Pregis Canis Pivovar Svijany
Další partneři
Gasservis ČSOB
Mediální partneři
eFotbal Rádio Impuls