Tabulka FORTUNA:LIGA 2020/2021

P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Slavia Praha | 21 | 17 | 4 | 0 | 55 | 61:14 | 47 | 25 |
2. | AC Sparta Praha | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 43:24 | 19 | 14 |
3. | 1.FC Slovácko | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 | 41:21 | 20 | 7 |
4. | FK Jablonec | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 | 36:25 | 11 | 9 |
5. | FC Slovan Liberec | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 | 32:19 | 13 | 3 |
6. | FC Viktoria Plzeň | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | 38:26 | 12 | 4 |
7. | FK Pardubice | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 | 21:28 | -7 | 1 |
8. | SK Sigma Olomouc | 21 | 7 | 9 | 5 | 30 | 29:24 | 5 | -3 |
9. | FC Baník Ostrava | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 26:21 | 5 | -3 |
10. | SK Dynamo Č. Budějovice | 21 | 7 | 9 | 5 | 30 | 25:25 | 0 | 0 |
11. | FC Fastav Zlín | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 21:29 | -8 | -5 |
12. | MFK Karviná | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 | 24:33 | -9 | -5 |
13. | Bohemians Praha 1905 | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 23:27 | -4 | -9 |
14. | FK Teplice | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 20:42 | -22 | -11 |
15. | FK Mladá Boleslav | 21 | 3 | 7 | 11 | 16 | 24:36 | -12 | -17 |
16. | FC Zbrojovka Brno | 21 | 3 | 5 | 13 | 14 | 16:35 | -19 | -19 |
17. | 1.FK Příbram | 20 | 2 | 6 | 12 | 12 | 16:40 | -24 | -18 |
18. | SFC Opava | 21 | 2 | 6 | 13 | 12 | 13:40 | -27 | -21 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)
